2 sheets in this size: Avery® 5395, Avery® 25395. Each one has a free Word and PDF template, and each sheet holds 8 labels.
| Label size | 2.33" × 3.375" |
|---|---|
| In millimetres | 59.3 mm × 85.7 mm |
| Shape | Rectangle |
| Labels per sheet | 8 (2 across × 4 down on 5395) |
| Paper | US Letter |
| Brand | Code | Labels per sheet | Paper | Top and left margin | Also sold as | Free template |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery® | 5395 | 8 (2 × 4) | US Letter | 0.59" (15.1 mm) top, 0.69" (17.5 mm) left | 8395, 45395 | Word · PDF |
| Avery® | 25395 | 8 (2 × 4) | US Letter | 0.55" (14.1 mm) top, 0.69" (17.5 mm) left | — | Word · PDF |
Estimates for this size. Check them on a test page.
| Font size | Lines | Characters per line |
|---|---|---|
| 10 pt | 12 | 46 |
| 12 pt | 10 | 38 |
Divide your number of labels by the labels per sheet, and round up.
| Labels | 8 per sheet |
|---|---|
| 50 | 7 |
| 100 | 13 |
| 250 | 32 |
| 500 | 63 |
Name badges for events and meetings.