Label sizes

Find your label size, then pick a sheet with a free template. 74 sizes, with the labels per sheet and the sheet codes. US sizes are in inches, A4 sizes in millimetres.

US Letter sizes (41)

Label sizeShapeLabels per sheetSheet codes
0.5" × 1.5" Rectangle 40 Avery® 11111, Avery® 11124
½" × 1¾" Rectangle 80 Avery® 5167, SheetLabels.com SL105
0.5" × 2" Rectangle 36 to 72 Avery® 11109, Avery® 11136
0.5" × 3.5" Rectangle 36 Avery® 11137
0.656" × 3.44" Rectangle 30 SheetLabels.com SL109
⅔" × 1¾" Rectangle 60 Avery® 5195
⅔" × 3 7/16" Rectangle 30 Avery® 5366
0.875" × 3" Rectangle 10 Avery® 11165
1" round Round 63 OnlineLabels.com OL1025
1" × 1.5" Rectangle 50 OnlineLabels.com OL1000
1" × 2⅝" Rectangle 30 Avery® 5160, SheetLabels.com SL100
1" × 4" Rectangle 20 Avery® 5161
1.13" × 3" Rectangle 8 Avery® 11163, Avery® 11172
1.32" × 4" Rectangle 14 OnlineLabels.com OL100
1⅓" × 4" Rectangle 14 Avery® 5162, SheetLabels.com SL101
1.44" × 2.31" Rectangle 18 SheetLabels.com SL11
1.5" round Round 20 Avery® 8293
1.67" round Round 24 SheetLabels.com SL107
1.88" × 3" Rectangle 5 Avery® 11161
2" × 2" Square 12 Avery® 22806
2" round Round 12 Avery® 22807
2" × 3" Rectangle 10 OnlineLabels.com OL1026
2" × 3½" Rectangle 8 to 10 Avery® 8371, Avery® 22802
2" × 4" Rectangle 10 Avery® 5163, SheetLabels.com SL102
2.22" × 3.5" Rectangle 8 Avery® 5390
2.25" × 5.5" Rectangle 4 SheetLabels.com SL1
2⅓" × 3⅜" Rectangle 8 Avery® 5395, Avery® 25395
2.5" round Round 12 SheetLabels.com SL108, OnlineLabels.com OL1027
3" × 3" Square 6 SheetLabels.com SL1093
3" × 4" Rectangle 6 Avery® 5392
3" × 5" Rectangle 3 Avery® 5388
3⅓" × 4" Rectangle 6 Avery® 5164, SheetLabels.com SL103, SheetLabels.com SL104
3.4" × 2.6" Rectangle 9 SheetLabels.com SL1117
3.63" × 3.63" Square 4 SheetLabels.com SL1031
4" × 6" Rectangle 2 Avery® 8386
4.31" × 2" Rectangle 4 SheetLabels.com SL10
4.46" × 4.5" Rectangle 2 SheetLabels.com SL110
3½" × 5" Rectangle 4 Avery® 5168
5½" × 8½" Rectangle 2 Avery® 5126
10.92" × 8.5" Rectangle 1 SheetLabels.com SL111NS
8½" × 11" Rectangle 1 Avery® 5165

A4 sizes (33)

Label sizeShapeLabels per sheetSheet codes
25.4 × 10 mm Rectangle 189 HERMA 4108
43.2 × 10.3 mm Rectangle 88 HERMA 4101
30.5 × 16.9 mm Rectangle 96 HERMA 4100
45.7 × 21.2 mm Rectangle 48 HERMA 4097
38.1 × 21.2 mm Rectangle 65 Avery® L7651, OnlineLabels.com EU30019
40.6 × 25.4 mm Rectangle 36 HERMA 4109
45.7 × 25.4 mm Rectangle 40 OnlineLabels.com EU30018
48.3 × 25.4 mm Rectangle 44 HERMA 4102, HERMA 4112
63.5 × 29.6 mm Rectangle 27 HERMA 4098
52.5 × 29.7 mm Rectangle 40 Avery® 3651
63.5 × 33.9 mm Rectangle 24 Avery® L7159, OnlineLabels.com EU30016
99.1 × 33.9 mm Rectangle 16 Avery® L7162
99.1 × 34 mm Rectangle 16 OnlineLabels.com EU30013
70 × 35 mm Rectangle 24 Avery® 3422
70 × 36 mm Rectangle 24 Avery® 3475
70 × 37 mm Rectangle 24 Avery® 3474
63.5 × 38.1 mm Rectangle 21 Avery® L7160, OnlineLabels.com EU30015, HERMA 4103
99.1 × 38.1 mm Rectangle 14 Avery® L7163, OnlineLabels.com EU30011
97 × 42.3 mm Rectangle 12 Avery® 3659
58.4 × 42.3 mm Rectangle 18 HERMA 4106
63.5 × 46.6 mm Rectangle 18 Avery® L7161, OnlineLabels.com EU30014
96 × 50.8 mm Rectangle 10 HERMA 4099
99.1 × 57 mm Rectangle 10 Avery® L7173
99.1 × 57.3 mm Rectangle 10 OnlineLabels.com EU30009
60 mm round Round 12 HERMA 4105
99.1 × 67.7 mm Rectangle 8 Avery® L7165, OnlineLabels.com EU30008, HERMA 4104
63.5 × 71 mm Rectangle 12 OnlineLabels.com EU30010
99.1 × 93.1 mm Rectangle 6 Avery® L7166, OnlineLabels.com EU30007
116 × 115 mm Rectangle 2 HERMA 4093
99.1 × 139 mm Rectangle 4 Avery® L7169, OnlineLabels.com EU30005
199.6 × 143.5 mm Rectangle 2 Avery® L7168, OnlineLabels.com EU30004
199.6 × 289.1 mm Rectangle 1 Avery® L7167, OnlineLabels.com EU30002
210 × 295 mm Rectangle 1 HERMA 4107

Can't find your size? Start free and choose Custom size, then type the measurements from the box.