2 sheets in this size: Avery® 11163, Avery® 11172. Each one has a free Word and PDF template, and each sheet holds 8 labels.
| Label size | 1.125" × 3" |
|---|---|
| In millimetres | 28.6 mm × 76.2 mm |
| Shape | Rectangle |
| Labels per sheet | 8 (1 across × 8 down on 11163) |
| Paper | US Letter |
| Brand | Code | Labels per sheet | Paper | Top and left margin | Also sold as | Free template |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery® | 11163 | 8 (1 × 8) | US Letter | 0.875" (22.2 mm) top, 5" (127 mm) left | — | Word · PDF |
| Avery® | 11172 | 8 (1 × 8) | US Letter | 0.87" (22.1 mm) top, 5" (127 mm) left | — | Word · PDF |
Estimates for this size. Check them on a test page.
| Font size | Lines | Characters per line |
|---|---|---|
| 10 pt | 5 | 40 |
| 12 pt | 4 | 34 |
Divide your number of labels by the labels per sheet, and round up.
| Labels | 8 per sheet |
|---|---|
| 50 | 7 |
| 100 | 13 |
| 250 | 32 |
| 500 | 63 |
Address labels for letters, invitations and mailing lists.